VIP member
Economic all electric transport vehicle
Economic all electric transport vehicle
Product details
Product model | Company | MH02009 | MH02010 | MH02011 | |
Drive form | All electric | All electric | All electric | ||
Driving style | Pedestrian/Station Drive | Pedestrian/Station Drive | Pedestrian/Station Drive | ||
Rated load capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
Load center | mm | 600 | 600 | 600 | |
Total length | mm | 1305 | 1305 | 1305 | |
Overall width | mm | 690 | 690 | 690 | |
Overall height | mm | 1305 | 1305 | 1305 | |
Minimum fork height | mm | 75/80 | 75/80 | 75/80 | |
Maximum fork height | mm | 195/205 | 195/205 | 195/205 | |
Fork size | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | |
Fork outer width | mm | 530/680 | 530/680 | 530/680 | |
Turning radius | mm | 1608 | 1608 | 1608 | |
wheelbase | mm | 1406 | 1406 | 1406 | |
Increase speed | the full load | mm/s | 22 | 22 | 22 |
Empty load | mm/s | 32 | 32 | 32 | |
Descent speed | the full load | mm/s | 55 | 55 | 55 |
Empty load | mm/s | 50 | 50 | 50 | |
Climbing ability | % | 8 | 8 | 8 | |
Braking method | Electromagnetic braking | Electromagnetic braking | Electromagnetic braking | ||
Drive motor power | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Increase motor power | kw | 2 | 2 | 2 | |
Battery capacity/voltage | Ah/V | 210/24 | 210/24 | 210/24 | |
Self weight (excluding battery) | kg | 324/329 | 338/343 | 338/343 | |
Battery weight | kg | 185 | 185 | 185 |

Online inquiry